成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $13.56 | -7.43% | ||
| 2 | $0.00076 | +0.36% | ||
| 3 | $13.45 | -10.01% | ||
| 4 | $8.27 | -10.7% | ||
| 5 | $11.82 | -17.84% | ||
| 6 | $10.96 | +4.86% | ||
| 7 | $13.18 | +14.18% | ||
| 8 | $8.13 | +0.33% | ||
| 9 | $0.86 | -18.45% | ||
| 10 | $7.32 | +10.78% | ||
| 11 | $8.96 | +6.58% | ||
| 12 | $10.8 | -1.03% | ||
| 13 | $0.014 | +5.75% | ||
| 14 | $5.1 | -13.47% | ||
| 15 | $0.000049 | -56.28% | ||
| 16 | $1.18 | -1.94% | ||
| 17 | $0.24 | -7.99% | ||
| 18 | $1.85 | -7.19% | ||
| 19 | $0.00032 | -7.74% | ||
| 20 | $0.0066 | -3.63% | ||
| 21 | $12.7 | +5.71% | ||
| 22 | $6.73 | -12.54% | ||
| 23 | $1.2 | +6.44% | ||
| 24 | $0.033 | +13.29% | ||
| 25 | $12.21 | +15.28% | ||
| 26 | $0.00031 | +1.61% | ||
| 27 | $2.07 | +14.87% | ||
| 28 | $6.69 | +14.2% | ||
| 29 | $0.00000000000 | -4.55% | ||
| 30 | $2.26 | +17.97% | ||
| 31 | $0.00046 | +0% | ||
| 32 | $9.01 | -7.66% | ||
| 33 | $3.09 | +8.45% | ||
| 34 | $11.26 | +4.37% | ||
| 35 | $0.035 | +3.6% | ||
| 36 | $9.4 | -6.08% | ||
| 37 | $0.0037 | +4.17% | ||
| 38 | $14.02 | -10.54% | ||
| 39 | $8.03 | +8.43% | ||
| 40 | $1.76 | +15.55% | ||
| 41 | $4.78 | -9.24% | ||
| 42 | $11.28 | -13.11% | ||
| 43 | $0.000031 | +0% | ||
| 44 | $3.78 | -2.52% | ||
| 45 | $0.0050 | +64.59% | ||
| 46 | $12.95 | +10.23% | ||
| 47 | $15 | -12.45% | ||
| 48 | $9.36 | -11.15% | ||
| 49 | $7.29 | -4.21% | ||
| 50 | $1.19 | +5% | ||
| 51 | $9.66 | -6.85% | ||
| 52 | $1.86 | -1.79% | ||
| 53 | $10.93 | +2.93% | ||
| 54 | $12 | -18.18% | ||
| 55 | $9.28 | +7.41% | ||
| 56 | $11.22 | -4.55% | ||
| 57 | $124.03 | -100% | ||
| 58 | $12.18 | +3.89% | ||
| 59 | $8.81 | -12.59% | ||
| 60 | $1.46 | -18.85% | ||
| 61 | $2.29 | +10.4% | ||
| 62 | $7.24 | +0.52% | ||
| 63 | $4.75 | -13.29% | ||
| 64 | $5.18 | -1.2% | ||
| 65 | $11.43 | -9.02% | ||
| 66 | $13.3 | -3.22% | ||
| 67 | $7.8 | +13.58% | ||
| 68 | $14.88 | -4.03% | ||
| 69 | $0.14 | -9.45% | ||
| 70 | $1.52 | -13.75% | ||
| 71 | $3.69 | -8.46% | ||
| 72 | $2.36 | +19.22% | ||
| 73 | $0.000016 | -77.6% | ||
| 74 | $8.88 | -0.71% | ||
| 75 | $5.04 | +16.51% | ||
| 76 | $8.28 | +7.81% | ||
| 77 | $15.82 | +2.69% | ||
| 78 | $0.088 | +8.77% | ||
| 79 | $0.012 | -14.84% | ||
| 80 | $5.7 | -3.23% | ||
| 81 | $11.41 | +6.47% | ||
| 82 | $0.23 | +0.60% | ||
| 83 | $1.02 | +8.28% | ||
| 84 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 85 | $5.14 | +6% | ||
| 86 | $0.00085 | -0.40% | ||
| 87 | $5.89 | +14.21% | ||
| 88 | $7.39 | +2.07% | ||
| 89 | $10.87 | +13.78% | ||
| 90 | $0.0057 | -4.83% | ||
| 91 | $0.0000020 | -1.52% | ||
| 92 | $7.91 | +7.07% | ||
| 93 | $8.35 | -15.54% | ||
| 94 | $14.17 | -14.89% | ||
| 95 | $0.011 | +6.95% | ||
| 96 | $4.2 | +4.54% | ||
| 97 | $5.36 | -5.93% | ||
| 98 | $8.65 | -19.88% | ||
| 99 | $11.19 | -8.21% | ||
| 100 | $0.00000000000 | +0% |



































































































