成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.08 | -7.64% | ||
| 2 | $0.0000028 | +0% | ||
| 3 | $6.86 | -3.35% | ||
| 4 | $8.19 | -10.13% | ||
| 5 | $0.00032 | -0.48% | ||
| 6 | $0.00000000020 | -3.52% | ||
| 7 | $6.56 | -2.58% | ||
| 8 | $0.0028 | +1% | ||
| 9 | $50.99 | -2.53% | ||
| 10 | $14.25 | -14.43% | ||
| 11 | $5.78 | +16.31% | ||
| 12 | $0.00081 | -0.82% | ||
| 13 | $12.23 | +5.42% | ||
| 14 | $6.57 | -4.1% | ||
| 15 | $9.49 | -11.1% | ||
| 16 | $0.0090 | +2.96% | ||
| 17 | $4.13 | -2.52% | ||
| 18 | $15.97 | +19.34% | ||
| 19 | $6.32 | +1.74% | ||
| 20 | $0.61 | -0.51% | ||
| 21 | $0.00030 | -70% | ||
| 22 | $3.9 | -0.28% | ||
| 23 | $10.57 | +17.91% | ||
| 24 | $15.85 | +12.9% | ||
| 25 | $3.33 | +15.75% | ||
| 26 | $15.51 | +2.34% | ||
| 27 | $13.19 | +3.06% | ||
| 28 | $8.7 | +17% | ||
| 29 | $0.0060 | -0.15% | ||
| 30 | $0.00016 | -7.93% | ||
| 31 | $0.098 | -3.78% | ||
| 32 | $0.0023 | -0.99% | ||
| 33 | $15.35 | +17.35% | ||
| 34 | $4.47 | +11.83% | ||
| 35 | $15.54 | +8.14% | ||
| 36 | $13.46 | -19.79% | ||
| 37 | $4.89 | -15.72% | ||
| 38 | $0.00057 | -2.1% | ||
| 39 | $4.32 | -5.33% | ||
| 40 | $6.67 | -9.22% | ||
| 41 | $13.68 | +10.31% | ||
| 42 | $0.000035 | -70.83% | ||
| 43 | $1 | +0.030% | ||
| 44 | $9.57 | -0.020% | ||
| 45 | $0.000064 | +0% | ||
| 46 | $5.47 | -3.64% | ||
| 47 | $5.06 | -0.99% | ||
| 48 | $8.98 | +12.62% | ||
| 49 | $13.56 | -17.16% | ||
| 50 | $0.00023 | +4.05% | ||
| 51 | $15.21 | -19.79% | ||
| 52 | $0.0024 | -21.28% | ||
| 53 | $0.012 | -3.53% | ||
| 54 | $14.45 | +19.77% | ||
| 55 | $9.55 | -2.28% | ||
| 56 | $13.19 | -11.3% | ||
| 57 | $15.05 | -9.97% | ||
| 58 | $13.25 | +2.42% | ||
| 59 | $0.000010 | -0.30% | ||
| 60 | $0.00083 | +2.59% | ||
| 61 | $10.81 | +10.57% | ||
| 62 | $0.031 | +21.38% | ||
| 63 | $1.94 | -17.13% | ||
| 64 | $9.98 | +15.81% | ||
| 65 | $3.47 | -16.66% | ||
| 66 | $10.32 | +14.76% | ||
| 67 | $1.88 | +5.71% | ||
| 68 | $14.76 | -1.61% | ||
| 69 | $0.025 | -2.17% | ||
| 70 | $15.06 | -13.86% | ||
| 71 | $7.08 | -17.67% | ||
| 72 | $5.49 | -6.91% | ||
| 73 | $12.46 | +15.27% | ||
| 74 | $627.41 | -0.49% | ||
| 75 | $0.010 | +2.24% | ||
| 76 | $11.7 | +14.77% | ||
| 77 | $0.99 | -0.59% | ||
| 78 | $0.000063 | -5.13% | ||
| 79 | $15.33 | -10.94% | ||
| 80 | $12.12 | +12.91% | ||
| 81 | $4.92 | +16.93% | ||
| 82 | $15.97 | +16.2% | ||
| 83 | $8.67 | -13.62% | ||
| 84 | $11.08 | +10.32% | ||
| 85 | $8.29 | +3.18% | ||
| 86 | $10.13 | +3.62% | ||
| 87 | $1.08 | -10.91% | ||
| 88 | $8.68 | -8.38% | ||
| 89 | $0.032 | -65.73% | ||
| 90 | $9.93 | +8.2% | ||
| 91 | $4.56 | -3.17% | ||
| 92 | $3.75 | +19.02% | ||
| 93 | $3.79 | +5.34% | ||
| 94 | $0.0016 | +8.37% | ||
| 95 | $10.16 | -10.43% | ||
| 96 | $0.00064 | +0.87% | ||
| 97 | $13.25 | -1.51% | ||
| 98 | $0.00000089 | +0% | ||
| 99 | $12.04 | +16.55% | ||
| 100 | $0.000036 | -1.5% |



































































































