成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.92 | -18.41% | ||
| 2 | $14.6 | -15.63% | ||
| 3 | $6.44 | -9.31% | ||
| 4 | $2.17 | -6.42% | ||
| 5 | $0.0053 | +7.18% | ||
| 6 | $4.02 | -13.13% | ||
| 7 | $44.94 | +6.98% | ||
| 8 | $34.85 | +6.86% | ||
| 9 | $1 | +0% | ||
| 10 | $4.81 | -17.56% | ||
| 11 | $0.000040 | +5% | ||
| 12 | $0.032 | -0.17% | ||
| 13 | $2.99 | +14.08% | ||
| 14 | $1.05 | +19.9% | ||
| 15 | $12.49 | -1.02% | ||
| 16 | $2.04 | +16.51% | ||
| 17 | $15.03 | +10.83% | ||
| 18 | $14.2 | -9.54% | ||
| 19 | $8.62 | -16.64% | ||
| 20 | $0.000028 | +3.8% | ||
| 21 | $11.93 | -18.3% | ||
| 22 | $0.030 | +9.16% | ||
| 23 | $0.00065 | -3.77% | ||
| 24 | $13.24 | -16.25% | ||
| 25 | $10.92 | -16.04% | ||
| 26 | $0.0025 | +18.75% | ||
| 27 | $4.74 | +14.7% | ||
| 28 | $0.022 | +0% | ||
| 29 | $3.41 | -6.84% | ||
| 30 | $0.36 | +1.27% | ||
| 31 | $1.89 | -2.84% | ||
| 32 | $0.00026 | +4.17% | ||
| 33 | $15.08 | -4.13% | ||
| 34 | $0.00000062 | +3.37% | ||
| 35 | $0.00012 | -79.61% | ||
| 36 | $0.021 | -0.40% | ||
| 37 | $0.0014 | -25.42% | ||
| 38 | $0.40 | +4.73% | ||
| 39 | $0.083 | +7.12% | ||
| 40 | $0.0053 | +24.28% | ||
| 41 | $14.25 | +1.47% | ||
| 42 | $0.00000038 | +0% | ||
| 43 | $6.24 | +14.14% | ||
| 44 | $9.94 | +14.26% | ||
| 45 | $1 | +0.010% | ||
| 46 | $0.0000082 | +0% | ||
| 47 | $6.62 | -0.28% | ||
| 48 | $0.000033 | +0% | ||
| 49 | $15.14 | +2.43% | ||
| 50 | $13.76 | -4.96% | ||
| 51 | $11.82 | -6.88% | ||
| 52 | $0.0037 | -5.3% | ||
| 53 | $0.0092 | -13.43% | ||
| 54 | $11.92 | -5.08% | ||
| 55 | $4.37 | +4.75% | ||
| 56 | $0.00000000050 | +4.6% | ||
| 57 | $0.00000083 | -0.17% | ||
| 58 | $0.00093 | +0.010% | ||
| 59 | $11.33 | -7.7% | ||
| 60 | $6.9 | -10.47% | ||
| 61 | $14.67 | +17.25% | ||
| 62 | $10.74 | -7.74% | ||
| 63 | $0.000020 | -5.26% | ||
| 64 | $5.92 | +9.49% | ||
| 65 | $4.36 | +14.46% | ||
| 66 | $9.34 | -10.77% | ||
| 67 | $3.33 | -3.82% | ||
| 68 | $13.15 | -12.63% | ||
| 69 | $2.84 | -14.1% | ||
| 70 | $7.09 | -17.51% | ||
| 71 | $6 | -17.56% | ||
| 72 | $0.062 | +14.77% | ||
| 73 | $0.00061 | +25.3% | ||
| 74 | $0.0000017 | +2.44% | ||
| 75 | $2.32 | -0.65% | ||
| 76 | $12.19 | +3.89% | ||
| 77 | $13.93 | -0.92% | ||
| 78 | $0.081 | +2.55% | ||
| 79 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 80 | $2.31 | +3.4% | ||
| 81 | $11.67 | -16.49% | ||
| 82 | $2.24 | -13.41% | ||
| 83 | $3.32 | -4.41% | ||
| 84 | $2.51 | +11.17% | ||
| 85 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 86 | $1.08 | -2.35% | ||
| 87 | $8.34 | +17.27% | ||
| 88 | $13.98 | +10.35% | ||
| 89 | $0.0000073 | +3.41% | ||
| 90 | $0.067 | -1.61% | ||
| 91 | $3.75 | -6.15% | ||
| 92 | $0.0050 | +15.54% | ||
| 93 | $10.56 | -6.08% | ||
| 94 | $11.22 | +6.19% | ||
| 95 | $0.0000023 | +0% | ||
| 96 | $10.76 | +9.15% | ||
| 97 | $10.48 | -0.26% | ||
| 98 | $10.13 | +14.59% | ||
| 99 | $0.0000077 | -59.3% | ||
| 100 | $4.28 | +9.86% |



































































































