成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.92 | -18.41% | ||
| 2 | $14.6 | -15.63% | ||
| 3 | $6.44 | -9.31% | ||
| 4 | $2.17 | -6.42% | ||
| 5 | $0.011 | -5.37% | ||
| 6 | $4.02 | -13.13% | ||
| 7 | $53.61 | -2.58% | ||
| 8 | $32.9 | -20.43% | ||
| 9 | $14.76 | -18.83% | ||
| 10 | $4.81 | -17.56% | ||
| 11 | $0.000045 | +0% | ||
| 12 | $0.0067 | -59.04% | ||
| 13 | $2.99 | +14.08% | ||
| 14 | $1.05 | +19.9% | ||
| 15 | $12.49 | -1.02% | ||
| 16 | $2.04 | +16.51% | ||
| 17 | $15.03 | +10.83% | ||
| 18 | $14.2 | -9.54% | ||
| 19 | $8.62 | -16.64% | ||
| 20 | $0.000028 | -2.19% | ||
| 21 | $11.93 | -18.3% | ||
| 22 | $0.044 | +4.99% | ||
| 23 | $0.00038 | -11.63% | ||
| 24 | $13.24 | -16.25% | ||
| 25 | $10.92 | -16.04% | ||
| 26 | $0.00055 | -2.84% | ||
| 27 | $4.74 | +14.7% | ||
| 28 | $0.019 | +0% | ||
| 29 | $3.41 | -6.84% | ||
| 30 | $0.38 | +3.28% | ||
| 31 | $1.89 | -2.84% | ||
| 32 | $0.00026 | +4.17% | ||
| 33 | $15.08 | -4.13% | ||
| 34 | $0.000012 | -1.53% | ||
| 35 | $0.00012 | -79.61% | ||
| 36 | $0.026 | -1.15% | ||
| 37 | $0.0014 | -25.42% | ||
| 38 | $0.16 | -4.15% | ||
| 39 | $0.097 | -7.08% | ||
| 40 | $0.0075 | +17.01% | ||
| 41 | $14.25 | +1.47% | ||
| 42 | $0.00000038 | -3.02% | ||
| 43 | $6.24 | +14.14% | ||
| 44 | $9.94 | +14.26% | ||
| 45 | $0.100 | +6.59% | ||
| 46 | $0.0000082 | +0% | ||
| 47 | $6.62 | -0.28% | ||
| 48 | $0.000046 | -1.2% | ||
| 49 | $15.14 | +2.43% | ||
| 50 | $13.76 | -4.96% | ||
| 51 | $15.63 | +10.69% | ||
| 52 | $0.0042 | +1.05% | ||
| 53 | $0.014 | -0.55% | ||
| 54 | $11.92 | -5.08% | ||
| 55 | $4.37 | +4.75% | ||
| 56 | $0.00000000060 | -4.2% | ||
| 57 | $0.00000097 | +0.050% | ||
| 58 | $0.00071 | +0.87% | ||
| 59 | $11.33 | -7.7% | ||
| 60 | $6.9 | -10.47% | ||
| 61 | $14.67 | +17.25% | ||
| 62 | $10.24 | +8.42% | ||
| 63 | $0.000020 | -5.26% | ||
| 64 | $15.52 | +12.06% | ||
| 65 | $4.36 | +14.46% | ||
| 66 | $9.34 | -10.77% | ||
| 67 | $3.33 | -3.82% | ||
| 68 | $13.15 | -12.63% | ||
| 69 | $2.84 | -14.1% | ||
| 70 | $7.09 | -17.51% | ||
| 71 | $6 | -17.56% | ||
| 72 | $0.054 | -2.23% | ||
| 73 | $0.0015 | -9.47% | ||
| 74 | $0.000068 | +0.59% | ||
| 75 | $2.32 | -0.65% | ||
| 76 | $0.000046 | +0% | ||
| 77 | $13.93 | -0.92% | ||
| 78 | $0.095 | -5.91% | ||
| 79 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 80 | $2.31 | +3.4% | ||
| 81 | $11.67 | -16.49% | ||
| 82 | $2.24 | -13.41% | ||
| 83 | $3.32 | -4.41% | ||
| 84 | $2.51 | +11.17% | ||
| 85 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 86 | $1.08 | -2.35% | ||
| 87 | $8.34 | +17.27% | ||
| 88 | $13.98 | +10.35% | ||
| 89 | $0.000012 | +3.16% | ||
| 90 | $0.081 | -11.1% | ||
| 91 | $3.75 | -6.15% | ||
| 92 | $0.0057 | -10.29% | ||
| 93 | $14.81 | -8.33% | ||
| 94 | $11.22 | +6.19% | ||
| 95 | $0.0000046 | -13.83% | ||
| 96 | $9.68 | +16.63% | ||
| 97 | $10.48 | -0.26% | ||
| 98 | $10.13 | +14.59% | ||
| 99 | $0.0000077 | -59.3% | ||
| 100 | $4.28 | +9.86% |



































































































