成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00033 | +0% | ||
| 2 | $10.98 | -16.62% | ||
| 3 | $8.37 | -7.22% | ||
| 4 | $9.87 | +3.68% | ||
| 5 | $12.46 | +5.38% | ||
| 6 | $0.000011 | -42.23% | ||
| 7 | $0.0035 | -69.73% | ||
| 8 | $12.34 | +6.26% | ||
| 9 | $13.08 | +16.46% | ||
| 10 | $0.0000082 | +1.11% | ||
| 11 | $11.29 | +17.25% | ||
| 12 | $15.82 | -7.61% | ||
| 13 | $2.57 | +1.66% | ||
| 14 | $8.88 | -1.81% | ||
| 15 | $12.55 | -16.82% | ||
| 16 | $1.41 | +9.79% | ||
| 17 | $13.09 | -2.09% | ||
| 18 | $11.85 | +10.79% | ||
| 19 | $14.56 | -0.33% | ||
| 20 | $15.93 | +16.19% | ||
| 21 | $14.07 | +17.44% | ||
| 22 | $13.16 | -0.91% | ||
| 23 | $0.0012 | +156.99% | ||
| 24 | $3.21 | -6.98% | ||
| 25 | $13.37 | +2.13% | ||
| 26 | $0.0087 | -13.96% | ||
| 27 | $0.00014 | +0.44% | ||
| 28 | $12.16 | +19.01% | ||
| 29 | $0.000032 | +0% | ||
| 30 | $0.00015 | -21.2% | ||
| 31 | $0.067 | -0.98% | ||
| 32 | $14.79 | +5.59% | ||
| 33 | $0.0070 | -2.49% | ||
| 34 | $11.29 | -2.48% | ||
| 35 | $11.86 | -1.96% | ||
| 36 | $5.22 | +16.86% | ||
| 37 | $8.13 | -11.72% | ||
| 38 | $6.04 | -2.35% | ||
| 39 | $0.0000048 | +3.78% | ||
| 40 | $7.13 | -0.15% | ||
| 41 | $8.93 | -5.58% | ||
| 42 | $12.53 | -16.08% | ||
| 43 | $13.87 | -5.52% | ||
| 44 | $4.58 | +5.25% | ||
| 45 | $0.000033 | -19.28% | ||
| 46 | $5.66 | -13.74% | ||
| 47 | $0.055 | +0.18% | ||
| 48 | $9.39 | +9.66% | ||
| 49 | $10.19 | -18.94% | ||
| 50 | $0.61 | -0.51% | ||
| 51 | $0.00000000060 | -1.05% | ||
| 52 | $0.0000037 | -0.80% | ||
| 53 | $14.27 | +14.39% | ||
| 54 | $0.000011 | -15.63% | ||
| 55 | $0.30 | +0% | ||
| 56 | $4.47 | -18.47% | ||
| 57 | $8.83 | -19.49% | ||
| 58 | $13.62 | -3.06% | ||
| 59 | $0.0077 | +0.98% | ||
| 60 | $0.00066 | +0% | ||
| 61 | $3.13 | -12.09% | ||
| 62 | $14.28 | -1.88% | ||
| 63 | $10.82 | +8.48% | ||
| 64 | $1.68 | +15.11% | ||
| 65 | $12.12 | -0.63% | ||
| 66 | $0.000039 | -3.17% | ||
| 67 | $3.85 | -6.82% | ||
| 68 | $0.0021 | -75.33% | ||
| 69 | $14.67 | +7.49% | ||
| 70 | $7.78 | +8.09% | ||
| 71 | $5.67 | -3.45% | ||
| 72 | $6.05 | +14.71% | ||
| 73 | $0.0052 | +1.67% | ||
| 74 | $0.0000000041 | -1.16% | ||
| 75 | $0.000020 | -3.02% | ||
| 76 | $0.030 | +0.23% | ||
| 77 | $3.05 | +11.11% | ||
| 78 | $0.041 | +0% | ||
| 79 | $6.73 | +17.16% | ||
| 80 | $3.61 | -14.95% | ||
| 81 | $7.92 | -14.27% | ||
| 82 | $4.85 | +10.84% | ||
| 83 | $0.00011 | +0.18% | ||
| 84 | $4.55 | +16.81% | ||
| 85 | $3.17 | -4.03% | ||
| 86 | $15.53 | +2.62% | ||
| 87 | $9.04 | +1.71% | ||
| 88 | $5.04 | -12.9% | ||
| 89 | $0.024 | -7.57% | ||
| 90 | $8.71 | -0.91% | ||
| 91 | $0.0041 | -4.19% | ||
| 92 | $0.0055 | -1.04% | ||
| 93 | $8.02 | +18.22% | ||
| 94 | $3.84 | -7.74% | ||
| 95 | $4.69 | -11.94% | ||
| 96 | $9.72 | +18.32% | ||
| 97 | $6.27 | -10.67% | ||
| 98 | $0.000081 | -5.1% | ||
| 99 | $13.28 | -0.81% | ||
| 100 | $0.00000000010 | +0.10% |



































































































