成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.64 | +0.52% | ||
| 2 | $9.74 | -11.08% | ||
| 3 | $11.21 | -18.09% | ||
| 4 | $0.0066 | -0.35% | ||
| 5 | $5.35 | +7.64% | ||
| 6 | $13.69 | -7.37% | ||
| 7 | $6.91 | -15.57% | ||
| 8 | $2.57 | +18.29% | ||
| 9 | $10.49 | +2.4% | ||
| 10 | $2.77 | -12.73% | ||
| 11 | $0.00062 | -2.05% | ||
| 12 | $0.015 | -1.41% | ||
| 13 | $10.28 | +11.28% | ||
| 14 | $0.0023 | +2.15% | ||
| 15 | $9.26 | +15.68% | ||
| 16 | $1.66 | -3.39% | ||
| 17 | $9.72 | +10.92% | ||
| 18 | $0.000021 | +0.92% | ||
| 19 | $4.01 | +5.99% | ||
| 20 | $0.55 | -10.49% | ||
| 21 | $3.35 | -14.41% | ||
| 22 | $0.00055 | -2.92% | ||
| 23 | $1.39 | +18.69% | ||
| 24 | $8.84 | +1.28% | ||
| 25 | $15.28 | +16.84% | ||
| 26 | $7.13 | -9.56% | ||
| 27 | $0.0010 | -3.54% | ||
| 28 | $4.74 | +9.51% | ||
| 29 | $0.0000031 | +11.03% | ||
| 30 | $0.019 | -0.75% | ||
| 31 | $9.57 | +8.34% | ||
| 32 | $4.69 | +17.8% | ||
| 33 | $0.00086 | +52.32% | ||
| 34 | $3.98 | -18.48% | ||
| 35 | $4.51 | -8.02% | ||
| 36 | $13.32 | +7.61% | ||
| 37 | $8.19 | +2.08% | ||
| 38 | $0.00055 | +0% | ||
| 39 | $4.55 | +17.06% | ||
| 40 | $5.47 | -2.76% | ||
| 41 | $0.00028 | -41.14% | ||
| 42 | $1.7 | +3.19% | ||
| 43 | $1.73 | -19.56% | ||
| 44 | $0.0026 | +7.17% | ||
| 45 | $10.42 | +17.72% | ||
| 46 | $1.02 | +16.74% | ||
| 47 | $1.4 | +9.78% | ||
| 48 | $9 | +9.11% | ||
| 49 | $12.76 | +4.81% | ||
| 50 | $0.039 | -2.83% | ||
| 51 | $11.81 | -3.43% | ||
| 52 | $0.010 | -9.13% | ||
| 53 | $0.0000080 | -58.71% | ||
| 54 | $0.0050 | -41.15% | ||
| 55 | $14.25 | -15.46% | ||
| 56 | $5.34 | -12.83% | ||
| 57 | $6.97 | -16.03% | ||
| 58 | $0.0000000022 | -1.05% | ||
| 59 | $9.53 | +10.14% | ||
| 60 | $9.14 | -8.8% | ||
| 61 | $5.64 | +19.28% | ||
| 62 | $0.00069 | +1.02% | ||
| 63 | $0.0014 | -71.76% | ||
| 64 | $0.00055 | +7.63% | ||
| 65 | $0.00034 | +0% | ||
| 66 | $0.071 | -1.39% | ||
| 67 | $11.23 | +13.39% | ||
| 68 | $13.31 | +9.63% | ||
| 69 | $8.38 | -0.69% | ||
| 70 | $7.52 | +9.42% | ||
| 71 | $10.77 | -15.21% | ||
| 72 | $13.91 | -6.77% | ||
| 73 | $1.37 | -9.95% | ||
| 74 | $0.00029 | -8.54% | ||
| 75 | $3.46 | +1.21% | ||
| 76 | $0.0019 | -4.63% | ||
| 77 | $0.00012 | +8.33% | ||
| 78 | $0.57 | +0% | ||
| 79 | $7.8 | -17.22% | ||
| 80 | $14.44 | -17.33% | ||
| 81 | $11.18 | -8.38% | ||
| 82 | $12.11 | -10.36% | ||
| 83 | $0.0000075 | +187.74% | ||
| 84 | $3.96 | +17.62% | ||
| 85 | $0.00021 | +17.58% | ||
| 86 | $0.000092 | -20.17% | ||
| 87 | $15.07 | -15.01% | ||
| 88 | $1.28 | +0.99% | ||
| 89 | $13.84 | -19.69% | ||
| 90 | $0.00033 | +0% | ||
| 91 | $6.29 | -5.5% | ||
| 92 | $15.15 | +2.8% | ||
| 93 | $0.033 | -4.44% | ||
| 94 | $2.78 | +5.69% | ||
| 95 | $3599 | +10.14% | ||
| 96 | $0.00044 | +13.86% | ||
| 97 | $0.0046 | -2.6% | ||
| 98 | $14.54 | +16.32% | ||
| 99 | $0.0090 | +66.86% | ||
| 100 | $15.36 | +12.25% |



































































































