成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.37 | -7.5% | ||
| 2 | $0.022 | -2.7% | ||
| 3 | $10.63 | +11.95% | ||
| 4 | $12.7 | +12.64% | ||
| 5 | $7.11 | -4.07% | ||
| 6 | $447.19 | -2.53% | ||
| 7 | $15.47 | -15.47% | ||
| 8 | $7.66 | +3.07% | ||
| 9 | $15.65 | +8.22% | ||
| 10 | $11.37 | -5.05% | ||
| 11 | $9.19 | +17.02% | ||
| 12 | $1.48 | -17.92% | ||
| 13 | $1.73 | -19.16% | ||
| 14 | $14.56 | -12.23% | ||
| 15 | $0.00098 | -1.97% | ||
| 16 | $7.05 | +0.40% | ||
| 17 | $12.17 | -9.09% | ||
| 18 | $6.48 | -11.04% | ||
| 19 | $0.00014 | -62.67% | ||
| 20 | $0.0000000085 | -2.89% | ||
| 21 | $0.0097 | -0.77% | ||
| 22 | $3.64 | -19.83% | ||
| 23 | $0.00011 | +0% | ||
| 24 | $8.06 | +2.27% | ||
| 25 | $12.64 | +9.31% | ||
| 26 | $8.65 | +14.16% | ||
| 27 | $11.96 | +8% | ||
| 28 | $8.14 | -14.1% | ||
| 29 | $11.54 | +5.9% | ||
| 30 | $0.0000049 | -2.98% | ||
| 31 | $0.00035 | -22% | ||
| 32 | $1.51 | -1.7% | ||
| 33 | $3.82 | +13.27% | ||
| 34 | $0.75 | +1.58% | ||
| 35 | $9.75 | -8.78% | ||
| 36 | $74.05 | +0% | ||
| 37 | $15.3 | +12.95% | ||
| 38 | $2.36 | +3.12% | ||
| 39 | $12.04 | +15.62% | ||
| 40 | $13.57 | +11.07% | ||
| 41 | $4.88 | +18.69% | ||
| 42 | $9.04 | +1.96% | ||
| 43 | $14.16 | -0.090% | ||
| 44 | $7.01 | -2.83% | ||
| 45 | $15.74 | +17.08% | ||
| 46 | $0.00036 | -41.24% | ||
| 47 | $0.035 | -1.46% | ||
| 48 | $0.000000038 | -2.7% | ||
| 49 | $6.53 | +18.8% | ||
| 50 | $0.00054 | -9.33% | ||
| 51 | $0.000019 | -50.08% | ||
| 52 | $5.16 | -8.51% | ||
| 53 | $0.000000070 | -11.01% | ||
| 54 | $9.49 | +3.19% | ||
| 55 | $5.77 | +4.03% | ||
| 56 | $2.25 | -3.56% | ||
| 57 | $5.63 | +0.040% | ||
| 58 | $0.016 | -9.52% | ||
| 59 | $14.56 | -0.020% | ||
| 60 | $3.34 | +10.62% | ||
| 61 | $8.14 | +5.45% | ||
| 62 | $12.23 | +0.070% | ||
| 63 | $2.25 | +12.62% | ||
| 64 | $0.17 | -1.42% | ||
| 65 | $9.99 | -12.23% | ||
| 66 | $5.71 | -19.27% | ||
| 67 | $4.91 | -3.59% | ||
| 68 | $0.021 | -9.04% | ||
| 69 | $0.014 | +0% | ||
| 70 | $5.34 | +7.76% | ||
| 71 | $10.94 | +19.1% | ||
| 72 | $13.68 | -2.32% | ||
| 73 | $15.4 | +1.14% | ||
| 74 | $10.96 | -19.12% | ||
| 75 | $13.73 | -0.41% | ||
| 76 | $0.0000056 | +1.62% | ||
| 77 | $14.59 | -19.43% | ||
| 78 | $9.61 | +8.05% | ||
| 79 | $15.42 | -7.2% | ||
| 80 | $5.21 | -16.97% | ||
| 81 | $12.54 | -5.01% | ||
| 82 | $13.92 | -5.91% | ||
| 83 | $7.73 | -6.11% | ||
| 84 | $0.018 | -3.61% | ||
| 85 | $0.014 | +0% | ||
| 86 | $7.52 | -5.21% | ||
| 87 | $0.0019 | -10.75% | ||
| 88 | $9.11 | +6.14% | ||
| 89 | $2.59 | -18.76% | ||
| 90 | $15 | +16.98% | ||
| 91 | $15.22 | -17.17% | ||
| 92 | $1.02 | -5.29% | ||
| 93 | $10.32 | +12.67% | ||
| 94 | $15.23 | +13.95% | ||
| 95 | $6.46 | -3.42% | ||
| 96 | $9.11 | +16.8% | ||
| 97 | $0.020 | -6.39% | ||
| 98 | $5.6 | -2.35% | ||
| 99 | $0.00000023 | -1.47% | ||
| 100 | $3.79 | +9.59% |



































































































