成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.36 | -6.63% | ||
| 2 | $15.34 | +19.12% | ||
| 3 | $9.3 | +7.29% | ||
| 4 | $13.35 | +1.34% | ||
| 5 | $4.4 | +0.58% | ||
| 6 | $5.18 | +11.03% | ||
| 7 | $13.74 | -1.91% | ||
| 8 | $7.37 | -16.73% | ||
| 9 | $5.88 | -10.95% | ||
| 10 | $5.14 | +8.34% | ||
| 11 | $5.99 | -12.76% | ||
| 12 | $14.45 | -14.24% | ||
| 13 | $0.0012 | +0% | ||
| 14 | $11.52 | -10.25% | ||
| 15 | $4.68 | +19.77% | ||
| 16 | $11.87 | -11.51% | ||
| 17 | $14.83 | -12.49% | ||
| 18 | $8.26 | -14.65% | ||
| 19 | $8.11 | -4.94% | ||
| 20 | $7.84 | +6.46% | ||
| 21 | $0.00089 | -95.76% | ||
| 22 | $0.000013 | -2.37% | ||
| 23 | $7.22 | +12.83% | ||
| 24 | $13.92 | +5.9% | ||
| 25 | $15.73 | -17.63% | ||
| 26 | $6.67 | +14.2% | ||
| 27 | $8.11 | +6.3% | ||
| 28 | $6.29 | +18.34% | ||
| 29 | $10.81 | +8.17% | ||
| 30 | $7.22 | -4.8% | ||
| 31 | $0.033 | -22.48% | ||
| 32 | $0.46 | -0.74% | ||
| 33 | $10.58 | -18.96% | ||
| 34 | $4.11 | -3.09% | ||
| 35 | $0.00037 | +0% | ||
| 36 | $7.07 | +10.47% | ||
| 37 | $9.64 | -19.63% | ||
| 38 | $0.030 | -2.09% | ||
| 39 | $1.12 | -4.9% | ||
| 40 | $0.00074 | -5.05% | ||
| 41 | $14.06 | +0.060% | ||
| 42 | $5.75 | +13.91% | ||
| 43 | $10.75 | +1.21% | ||
| 44 | $1.01 | -5.73% | ||
| 45 | $0.80 | -0.14% | ||
| 46 | $9.08 | +12.47% | ||
| 47 | $11.14 | -11.32% | ||
| 48 | $0.0016 | -0.12% | ||
| 49 | $11.52 | -5.33% | ||
| 50 | $0.0019 | -3.79% | ||
| 51 | $0.00024 | +0% | ||
| 52 | $5.81 | -2.33% | ||
| 53 | $0.23 | -12.06% | ||
| 54 | $7.81 | -12.03% | ||
| 55 | $13.98 | +1.77% | ||
| 56 | $2.74 | -15.29% | ||
| 57 | $0.00080 | -4.96% | ||
| 58 | $4.19 | +4.72% | ||
| 59 | $0.000000011 | -4.17% | ||
| 60 | $5.25 | +10.39% | ||
| 61 | $13.39 | +3.1% | ||
| 62 | $15.69 | +2.4% | ||
| 63 | $0.033 | -4.79% | ||
| 64 | $0.18 | +0% | ||
| 65 | $15 | +13.33% | ||
| 66 | $12.39 | -7.12% | ||
| 67 | $0.00000041 | -3.74% | ||
| 68 | $6.25 | -11.95% | ||
| 69 | $2.23 | +15.69% | ||
| 70 | $6.3 | -5.62% | ||
| 71 | $1.87 | -5.26% | ||
| 72 | $3.72 | +2.28% | ||
| 73 | $11.71 | -11.88% | ||
| 74 | $0.00022 | +0% | ||
| 75 | $0.0085 | -4.82% | ||
| 76 | $13.67 | -7.46% | ||
| 77 | $4.19 | +4.45% | ||
| 78 | $0.0000040 | -83.41% | ||
| 79 | $8.27 | -18.95% | ||
| 80 | $1.96 | +7.36% | ||
| 81 | $13.23 | +6.24% | ||
| 82 | $0.036 | -13.22% | ||
| 83 | $13.99 | +8.82% | ||
| 84 | $11.64 | +1.04% | ||
| 85 | $12.84 | -15.71% | ||
| 86 | $9.33 | +6.13% | ||
| 87 | $14.08 | +2.44% | ||
| 88 | $4.49 | -8.31% | ||
| 89 | $0.041 | -10.63% | ||
| 90 | $0.00036 | +0% | ||
| 91 | $0.017 | -1.75% | ||
| 92 | $10.92 | +8.59% | ||
| 93 | $0.16 | -16.39% | ||
| 94 | $10.22 | -16.6% | ||
| 95 | $0.000078 | -90.69% | ||
| 96 | $70333.62 | -1.95% | ||
| 97 | $10.47 | -8.21% | ||
| 98 | $2.56 | -3.16% | ||
| 99 | $12.34 | -11.27% | ||
| 100 | $1.27 | -2.54% |



































































































