成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $14.63 | +5.89% | ||
| 2 | $14.99 | +17.65% | ||
| 3 | $4.6 | -2.69% | ||
| 4 | $14.1 | -7.25% | ||
| 5 | $1.86 | +2.7% | ||
| 6 | $14.83 | -18.93% | ||
| 7 | $0.00000000010 | +0% | ||
| 8 | $5.95 | -7.75% | ||
| 9 | $0.0000068 | +1.48% | ||
| 10 | $11.95 | +10.84% | ||
| 11 | $14.93 | +8.73% | ||
| 12 | $0.0025 | +6.67% | ||
| 13 | $1.4 | +12.71% | ||
| 14 | $12.5 | +18.32% | ||
| 15 | $0.0017 | -0.82% | ||
| 16 | $0.011 | -0.27% | ||
| 17 | $9.42 | +14.9% | ||
| 18 | $0.00099 | -3.12% | ||
| 19 | $0.00000000030 | +0% | ||
| 20 | $7.31 | -9.43% | ||
| 21 | $4.18 | -11.4% | ||
| 22 | $12.06 | -13.34% | ||
| 23 | $9.31 | +2.12% | ||
| 24 | $0.00067 | -12.2% | ||
| 25 | $0.00020 | -11.11% | ||
| 26 | $9.38 | -0.72% | ||
| 27 | $9.06 | -4.58% | ||
| 28 | $13.73 | +1.01% | ||
| 29 | $2.59 | +7.2% | ||
| 30 | $6.79 | -7.84% | ||
| 31 | $0.00020 | -0.49% | ||
| 32 | $1.36 | -10.72% | ||
| 33 | $14.84 | -16.7% | ||
| 34 | $0.0000000013 | -3.07% | ||
| 35 | $6.54 | -13.03% | ||
| 36 | $9.78 | +18.46% | ||
| 37 | $6.02 | -8.49% | ||
| 38 | $14.6 | +0.86% | ||
| 39 | $4.87 | -2.67% | ||
| 40 | $0.00028 | +0% | ||
| 41 | $12.33 | +9.85% | ||
| 42 | $12.19 | +12.28% | ||
| 43 | $10.45 | -12% | ||
| 44 | $6.01 | +13.87% | ||
| 45 | $0.000057 | +0% | ||
| 46 | $13.04 | +19.53% | ||
| 47 | $11.57 | +5.25% | ||
| 48 | $0.000041 | +0% | ||
| 49 | $3.37 | -6.67% | ||
| 50 | $4.74 | +14.03% | ||
| 51 | $12.22 | +8.58% | ||
| 52 | $0.024 | -0.46% | ||
| 53 | $2.94 | -5.09% | ||
| 54 | $0.0010 | +25% | ||
| 55 | $8.04 | -15.95% | ||
| 56 | $11.64 | +4.81% | ||
| 57 | $3.94 | +6.43% | ||
| 58 | $9.7 | +17.92% | ||
| 59 | $12 | +15.83% | ||
| 60 | $8.55 | +12.02% | ||
| 61 | $14.9 | -14.05% | ||
| 62 | $8.24 | -16.74% | ||
| 63 | $2.87 | +18.72% | ||
| 64 | $7.45 | +1.96% | ||
| 65 | $15.7 | -15.27% | ||
| 66 | $7.55 | +4.52% | ||
| 67 | $2.21 | +0.58% | ||
| 68 | $11.05 | -12.97% | ||
| 69 | $5.59 | -2.97% | ||
| 70 | $7.29 | +11.66% | ||
| 71 | $0.27 | +0% | ||
| 72 | $0.00019 | +0% | ||
| 73 | $6.62 | -5.87% | ||
| 74 | $6.14 | +19.4% | ||
| 75 | $1.02 | -17.25% | ||
| 76 | $0.0000075 | -17.96% | ||
| 77 | $1.27 | -0.090% | ||
| 78 | $13.19 | +7.31% | ||
| 79 | $14.72 | +3.71% | ||
| 80 | $5.09 | +0.84% | ||
| 81 | $12.01 | +14.15% | ||
| 82 | $2.62 | -12.97% | ||
| 83 | $13.43 | +16.14% | ||
| 84 | $0.20 | -1.93% | ||
| 85 | $14.39 | +10.5% | ||
| 86 | $4.78 | -5.79% | ||
| 87 | $5.41 | -10.47% | ||
| 88 | $0.00019 | +0% | ||
| 89 | $2.13 | +11.82% | ||
| 90 | $1.38 | -5.88% | ||
| 91 | $0.000011 | -62.2% | ||
| 92 | $2.35 | +1.77% | ||
| 93 | $2.63 | +1.02% | ||
| 94 | $0.15 | -2.6% | ||
| 95 | $15.58 | -18.08% | ||
| 96 | $14.11 | +9.29% | ||
| 97 | $1.85 | -0.15% | ||
| 98 | $12.49 | +9.79% | ||
| 99 | $0.00013 | +1.59% | ||
| 100 | $0.25 | -0.89% |



































































































