成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0026 | +9.95% | ||
| 2 | $7.88 | -4.31% | ||
| 3 | $0.20 | -1.06% | ||
| 4 | $15.71 | +14.16% | ||
| 5 | $0.000038 | +3722% | ||
| 6 | $14.63 | +15.14% | ||
| 7 | $5.88 | +1.03% | ||
| 8 | $11.9 | -6.23% | ||
| 9 | $6.4 | +8.69% | ||
| 10 | $6.15 | -4.19% | ||
| 11 | $4.22 | -15.07% | ||
| 12 | $12.55 | -17.6% | ||
| 13 | $7.09 | -1.46% | ||
| 14 | $7.94 | +16.34% | ||
| 15 | $0.000016 | -23.03% | ||
| 16 | $3.29 | -10.05% | ||
| 17 | $8.16 | +1.26% | ||
| 18 | $11.57 | +1.62% | ||
| 19 | $14.27 | -14.17% | ||
| 20 | $8.3 | -5.3% | ||
| 21 | $8.88 | +7.76% | ||
| 22 | $11.66 | -15.32% | ||
| 23 | $12.07 | -5.2% | ||
| 24 | $7.44 | +4.7% | ||
| 25 | $14.09 | -16.47% | ||
| 26 | $0.0051 | -17.78% | ||
| 27 | $8.09 | +9.07% | ||
| 28 | $11.42 | -13.03% | ||
| 29 | $15.04 | +11.46% | ||
| 30 | $7.12 | -4.43% | ||
| 31 | $0.0056 | -2.16% | ||
| 32 | $9.85 | +15.95% | ||
| 33 | $15.12 | -3.73% | ||
| 34 | $0.000066 | -24.97% | ||
| 35 | $2.64 | +15.01% | ||
| 36 | $8.01 | +7.05% | ||
| 37 | $14.31 | -13.57% | ||
| 38 | $12.29 | -7.72% | ||
| 39 | $11.32 | -19.52% | ||
| 40 | $14.03 | +16.69% | ||
| 41 | $7 | -1.98% | ||
| 42 | $12.3 | +18% | ||
| 43 | $13.96 | +10.04% | ||
| 44 | $2.45 | -11.04% | ||
| 45 | $0.010 | +0.10% | ||
| 46 | $12.47 | +8.92% | ||
| 47 | $0.028 | -2.72% | ||
| 48 | $10.36 | -4.16% | ||
| 49 | $10.97 | -12.43% | ||
| 50 | $15.51 | +7.14% | ||
| 51 | $6.62 | -12.05% | ||
| 52 | $14.12 | -11.09% | ||
| 53 | $1.97 | +15.47% | ||
| 54 | $14.76 | -14.24% | ||
| 55 | $0.034 | -11.09% | ||
| 56 | $4.01 | -8.88% | ||
| 57 | $0.0029 | -19.99% | ||
| 58 | $0.00023 | -18.47% | ||
| 59 | $0.0000084 | -0.94% | ||
| 60 | $6.73 | +2.99% | ||
| 61 | $10.98 | -4.21% | ||
| 62 | $0.051 | -12.93% | ||
| 63 | $1.39 | +13.52% | ||
| 64 | $0.000089 | +0% | ||
| 65 | $2.14 | +0.30% | ||
| 66 | $3.1 | +9.76% | ||
| 67 | $0.00023 | -85.66% | ||
| 68 | $0.0021 | +0.49% | ||
| 69 | $0.000021 | +0% | ||
| 70 | $12.73 | +18.47% | ||
| 71 | $11.26 | +8.39% | ||
| 72 | $10.23 | -2.84% | ||
| 73 | $0.000010 | +0% | ||
| 74 | $7.68 | -0.65% | ||
| 75 | $6.81 | -0.28% | ||
| 76 | $0.00000062 | +7.54% | ||
| 77 | $11.18 | -1.78% | ||
| 78 | $12.45 | +3.93% | ||
| 79 | $4.73 | +18.92% | ||
| 80 | $0.015 | -7.87% | ||
| 81 | $0.0024 | +0% | ||
| 82 | $0.000067 | -43.76% | ||
| 83 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 84 | $2.86 | +8.85% | ||
| 85 | $6.95 | +17.48% | ||
| 86 | $1.12 | +13.04% | ||
| 87 | $6.3 | -7.31% | ||
| 88 | $4.52 | +4.4% | ||
| 89 | $0.0063 | -3.01% | ||
| 90 | $0.0048 | -1.81% | ||
| 91 | $12.68 | +9.07% | ||
| 92 | $0.61 | -4.7% | ||
| 93 | $0.000000040 | +0% | ||
| 94 | $9.42 | -3.59% | ||
| 95 | $0.000037 | +0% | ||
| 96 | $0.0034 | +5.34% | ||
| 97 | $13.61 | +4.11% | ||
| 98 | $0.028 | -9.8% | ||
| 99 | $2.23 | +12.26% | ||
| 100 | $11.04 | +17.89% |



































































































