成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 | +0.22% | ||
| 2 | $12.08 | -11.07% | ||
| 3 | $0.0033 | +1.08% | ||
| 4 | $0.15 | -6.3% | ||
| 5 | $15.25 | +12.94% | ||
| 6 | $13.31 | +9.26% | ||
| 7 | $4.4 | +0.50% | ||
| 8 | $0.015 | -5.1% | ||
| 9 | $0.00055 | -2.27% | ||
| 10 | $11.05 | -3.29% | ||
| 11 | $8.3 | +7.8% | ||
| 12 | $15.06 | -9.36% | ||
| 13 | $10.3 | -4.16% | ||
| 14 | $15.83 | -3.27% | ||
| 15 | $8.55 | +9.86% | ||
| 16 | $12.52 | -6.13% | ||
| 17 | $3.97 | -9% | ||
| 18 | $0.00047 | -6.53% | ||
| 19 | $0.0040 | -4.05% | ||
| 20 | $2.2 | +6.55% | ||
| 21 | $10.55 | -13.32% | ||
| 22 | $13.11 | -3.25% | ||
| 23 | $9.15 | +0.25% | ||
| 24 | $4.7 | +2.46% | ||
| 25 | $0.00020 | +1.51% | ||
| 26 | $12.28 | +10.46% | ||
| 27 | $15.79 | +18.94% | ||
| 28 | $15.04 | -11.23% | ||
| 29 | $0.22 | +0.050% | ||
| 30 | $196.24 | +10.98% | ||
| 31 | $10.63 | +16.5% | ||
| 32 | $0.00012 | -4.13% | ||
| 33 | $5.12 | +0.13% | ||
| 34 | $6.85 | +12.95% | ||
| 35 | $13.41 | +16.54% | ||
| 36 | $10.24 | -9.72% | ||
| 37 | $0.029 | -9.01% | ||
| 38 | $10.48 | -3.95% | ||
| 39 | $14.7 | -6.69% | ||
| 40 | $14.07 | -14.47% | ||
| 41 | $10.75 | -0.11% | ||
| 42 | $4.6 | -12.33% | ||
| 43 | $0.067 | -3.52% | ||
| 44 | $7.58 | -2.89% | ||
| 45 | $6.97 | -13.08% | ||
| 46 | $5.93 | -9.89% | ||
| 47 | $4.81 | -12.69% | ||
| 48 | $0.0027 | -38.41% | ||
| 49 | $0.0000000010 | -2.41% | ||
| 50 | $0.0067 | +0% | ||
| 51 | $1.71 | -6.8% | ||
| 52 | $6.36 | -7.49% | ||
| 53 | $2.04 | +12.61% | ||
| 54 | $0.00000000000 | +28.4% | ||
| 55 | $0.096 | -4.19% | ||
| 56 | $9.56 | +8.52% | ||
| 57 | $0.013 | -3.91% | ||
| 58 | $0.00000000040 | -92.92% | ||
| 59 | $9.94 | -5.22% | ||
| 60 | $15.16 | -1.49% | ||
| 61 | $4.02 | +13.12% | ||
| 62 | $0.0067 | +180.58% | ||
| 63 | $5.37 | -10.09% | ||
| 64 | $15.2 | -9.67% | ||
| 65 | $0.083 | -8.5% | ||
| 66 | $11.77 | -12.22% | ||
| 67 | $2.16 | -11.4% | ||
| 68 | $10.49 | -5.91% | ||
| 69 | $1.62 | -4.98% | ||
| 70 | $0.090 | +0.45% | ||
| 71 | $0.011 | +7.97% | ||
| 72 | $0.00069 | -4.22% | ||
| 73 | $11.95 | -16.31% | ||
| 74 | $0.28 | -1.97% | ||
| 75 | $5.5 | -19.33% | ||
| 76 | $8.6 | -6.8% | ||
| 77 | $10.32 | -1.33% | ||
| 78 | $13.41 | +7.63% | ||
| 79 | $4.61 | -18.44% | ||
| 80 | $5.21 | -1.1% | ||
| 81 | $0.084 | -10.14% | ||
| 82 | $8.94 | +7.4% | ||
| 83 | $3.93 | +2.83% | ||
| 84 | $2.83 | -9.16% | ||
| 85 | $4.7 | -11.36% | ||
| 86 | $5.41 | -6.21% | ||
| 87 | $7.46 | +12.85% | ||
| 88 | $6.29 | +9.32% | ||
| 89 | $15.86 | -17.17% | ||
| 90 | $0.00000000000 | -55.2% | ||
| 91 | $0.00012 | +0% | ||
| 92 | $13.71 | +8.03% | ||
| 93 | $0.00018 | -13.27% | ||
| 94 | $6.44 | -9.76% | ||
| 95 | $15.01 | -4.92% | ||
| 96 | $8.33 | +3.15% | ||
| 97 | $9.19 | +3.8% | ||
| 98 | $0.0000014 | +0% | ||
| 99 | $0.33 | -5.66% | ||
| 100 | $7.21 | -7.8% |



































































































