成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000012 | -1.45% | ||
| 2 | $9.65 | -8.66% | ||
| 3 | $0.00063 | -3.4% | ||
| 4 | $0.010 | +1.44% | ||
| 5 | $0.00019 | +0% | ||
| 6 | $6.27 | +5.38% | ||
| 7 | $5.44 | -18.36% | ||
| 8 | $0.000092 | +17.41% | ||
| 9 | $0.83 | +0% | ||
| 10 | $0.0087 | -4.22% | ||
| 11 | $7.4 | -12.91% | ||
| 12 | $0.31 | +2.54% | ||
| 13 | $13.33 | +1.19% | ||
| 14 | $7.4 | +3.91% | ||
| 15 | $32.05 | -1.38% | ||
| 16 | $8.56 | +9.95% | ||
| 17 | $0.00000000000 | -57.78% | ||
| 18 | $0.00000036 | -17.01% | ||
| 19 | $15.12 | +9.58% | ||
| 20 | $0.00074 | +17.22% | ||
| 21 | $7.62 | -13.25% | ||
| 22 | $9.52 | -2.38% | ||
| 23 | $0.0094 | -2.49% | ||
| 24 | $7.36 | +4.14% | ||
| 25 | $4.43 | +17.65% | ||
| 26 | $8.95 | +4.45% | ||
| 27 | $2.88 | -13.83% | ||
| 28 | $0.040 | +88.68% | ||
| 29 | $0.0021 | +0.24% | ||
| 30 | $0.000036 | +0% | ||
| 31 | $0.022 | +1.03% | ||
| 32 | $11.91 | -13.61% | ||
| 33 | $3.61 | +3.91% | ||
| 34 | $14.2 | +3.16% | ||
| 35 | $0.27 | +4.03% | ||
| 36 | $13.37 | -5.46% | ||
| 37 | $6.22 | -19.95% | ||
| 38 | $10.24 | +6.21% | ||
| 39 | $0.0017 | -1.19% | ||
| 40 | $10.31 | -1.69% | ||
| 41 | $0.035 | -1.35% | ||
| 42 | $6.13 | +17.64% | ||
| 43 | $13.76 | -17.33% | ||
| 44 | $13.33 | -18.52% | ||
| 45 | $5.68 | -15.17% | ||
| 46 | $0.16 | -8.96% | ||
| 47 | $3.3 | +7.62% | ||
| 48 | $14.96 | +9.82% | ||
| 49 | $15.72 | -16.37% | ||
| 50 | $4.68 | -16.91% | ||
| 51 | $8.38 | +1.74% | ||
| 52 | $13.44 | -14.57% | ||
| 53 | $9.76 | +8.93% | ||
| 54 | $15.03 | +5.14% | ||
| 55 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 56 | $12.25 | -1.09% | ||
| 57 | $5.74 | +2.85% | ||
| 58 | $6.19 | -16.72% | ||
| 59 | $10.16 | +16.87% | ||
| 60 | $4.32 | +5.74% | ||
| 61 | $0.00011 | +2.6% | ||
| 62 | $9.04 | -0.020% | ||
| 63 | $0.00099 | -87.25% | ||
| 64 | $6.55 | +11.32% | ||
| 65 | $0.0043 | +0% | ||
| 66 | $0.0018 | -4.69% | ||
| 67 | $4.79 | -1.57% | ||
| 68 | $12.68 | -7.81% | ||
| 69 | $1.43 | +11.55% | ||
| 70 | $5.13 | +18.83% | ||
| 71 | $5.07 | -6.88% | ||
| 72 | $11.86 | +6.46% | ||
| 73 | $8.08 | -5.76% | ||
| 74 | $0.000049 | +1.61% | ||
| 75 | $14.15 | +1.97% | ||
| 76 | $0.029 | -16.85% | ||
| 77 | $0.0000064 | -21.99% | ||
| 78 | $1.82 | +2.28% | ||
| 79 | $0.00050 | +0% | ||
| 80 | $15.05 | -6.15% | ||
| 81 | $7.6 | -18.83% | ||
| 82 | $0.00032 | -1.41% | ||
| 83 | $9.84 | +6.13% | ||
| 84 | $10.03 | +19.82% | ||
| 85 | $10.47 | +0.91% | ||
| 86 | $12.46 | -3.72% | ||
| 87 | $9.32 | +2.76% | ||
| 88 | $11.17 | +19.95% | ||
| 89 | $11.57 | -11.67% | ||
| 90 | $0.00000092 | +0% | ||
| 91 | $11.62 | +17.53% | ||
| 92 | $0.0018 | -6.24% | ||
| 93 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 94 | $0.000022 | +0.99% | ||
| 95 | $6.35 | -0.41% | ||
| 96 | $14.27 | -1.65% | ||
| 97 | $14.75 | +17.12% | ||
| 98 | $8.26 | +7.6% | ||
| 99 | $4.4 | -18.7% | ||
| 100 | $0.012 | -10.54% |



































































































