成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0100 | +2.94% | ||
| 2 | $0.0094 | -2.06% | ||
| 3 | $13.78 | -17.77% | ||
| 4 | $13 | -15.29% | ||
| 5 | $13.99 | -4.81% | ||
| 6 | $11.23 | +4.47% | ||
| 7 | $0.000012 | -84.12% | ||
| 8 | $9.93 | +18.47% | ||
| 9 | $0.00020 | +7.53% | ||
| 10 | $15.82 | -19.54% | ||
| 11 | $0.00011 | +37.5% | ||
| 12 | $9.8 | +17.03% | ||
| 13 | $7.24 | -6.87% | ||
| 14 | $1.8 | +6.13% | ||
| 15 | $3.39 | +7.23% | ||
| 16 | $12.22 | -2.08% | ||
| 17 | $0.000085 | -0.99% | ||
| 18 | $13.26 | -14.81% | ||
| 19 | $13.33 | -5.65% | ||
| 20 | $2.76 | -6.8% | ||
| 21 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 22 | $14.02 | +5.49% | ||
| 23 | $6.92 | -18.61% | ||
| 24 | $10.93 | +1.11% | ||
| 25 | $1.03 | -10.12% | ||
| 26 | $0.00000000040 | -7.46% | ||
| 27 | $10.87 | +9.81% | ||
| 28 | $15.33 | +15.71% | ||
| 29 | $0.040 | -8.91% | ||
| 30 | $13.43 | -4.93% | ||
| 31 | $5.66 | +18.03% | ||
| 32 | $12.2 | -12.41% | ||
| 33 | $10.86 | -5.73% | ||
| 34 | $6.13 | -1.25% | ||
| 35 | $0.0014 | -1.03% | ||
| 36 | $3.15 | -1.36% | ||
| 37 | $11.09 | +0.81% | ||
| 38 | $11.53 | -0.91% | ||
| 39 | $5.64 | +4.91% | ||
| 40 | $4.12 | -8.97% | ||
| 41 | $6.14 | -9.45% | ||
| 42 | $3.24 | +12.67% | ||
| 43 | $0.00027 | -2.9% | ||
| 44 | $0.033 | -12.35% | ||
| 45 | $9.62 | -11.49% | ||
| 46 | $0.0034 | -3.46% | ||
| 47 | $0.000033 | -1.51% | ||
| 48 | $0.00020 | -0.49% | ||
| 49 | $2.27 | +9.98% | ||
| 50 | $0.00032 | +0% | ||
| 51 | $8.09 | -18.49% | ||
| 52 | $11.78 | +5.57% | ||
| 53 | $0.012 | -3.56% | ||
| 54 | $1.66 | +14.97% | ||
| 55 | $12.43 | +19.46% | ||
| 56 | $4.11 | -16.4% | ||
| 57 | $0.0014 | +1.72% | ||
| 58 | $11.67 | +12.11% | ||
| 59 | $7325.65 | +8.52% | ||
| 60 | $0.042 | -33.22% | ||
| 61 | $341.81 | -1.28% | ||
| 62 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 63 | $0.000000021 | -2.67% | ||
| 64 | $15.34 | -0.86% | ||
| 65 | $11.59 | +5.86% | ||
| 66 | $1973.54 | -3.7% | ||
| 67 | $15.76 | +3.71% | ||
| 68 | $8.41 | +16.94% | ||
| 69 | $4.12 | +6.23% | ||
| 70 | $0.00000000000 | -14.33% | ||
| 71 | $3.63 | -14.52% | ||
| 72 | $15.65 | -6.22% | ||
| 73 | $0.040 | -9.3% | ||
| 74 | $8.15 | -13.49% | ||
| 75 | $3.57 | -14.69% | ||
| 76 | $0.24 | -2.58% | ||
| 77 | $0.020 | +0% | ||
| 78 | $0.00012 | +10.38% | ||
| 79 | $0.000039 | -4.99% | ||
| 80 | $6.03 | -2.27% | ||
| 81 | $15.81 | +5.1% | ||
| 82 | $0.025 | -0.25% | ||
| 83 | $15.46 | -1.1% | ||
| 84 | $0.000072 | -90.37% | ||
| 85 | $7.19 | +10.78% | ||
| 86 | $10.95 | -0.39% | ||
| 87 | $9.24 | -6.65% | ||
| 88 | $14.33 | +19.58% | ||
| 89 | $15.68 | -4.2% | ||
| 90 | $4.36 | +15.1% | ||
| 91 | $4.48 | +3.51% | ||
| 92 | $3.32 | -12.23% | ||
| 93 | $8.16 | -3.43% | ||
| 94 | $0.00041 | +16.67% | ||
| 95 | $3.8 | +7.93% | ||
| 96 | $0.00034 | -4.06% | ||
| 97 | $0.0078 | +0% | ||
| 98 | $2.9 | +6.14% | ||
| 99 | $11.34 | -5.69% | ||
| 100 | $6 | +3.49% |


































































































