成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.06 | +19.43% | ||
| 2 | $9.67 | +16.8% | ||
| 3 | $7.68 | -11.25% | ||
| 4 | $4.89 | +14.14% | ||
| 5 | $15.98 | +4.6% | ||
| 6 | $0.012 | -6.76% | ||
| 7 | $2.02 | +4.49% | ||
| 8 | $8.66 | +19.58% | ||
| 9 | $11.95 | -0.43% | ||
| 10 | $3.08 | -18.01% | ||
| 11 | $1.86 | +2.66% | ||
| 12 | $13.66 | -10.53% | ||
| 13 | $0.57 | -6.39% | ||
| 14 | $15.37 | +2.95% | ||
| 15 | $11.68 | -11.51% | ||
| 16 | $0.017 | +2.15% | ||
| 17 | $6.24 | +4.81% | ||
| 18 | $5153.55 | -0.020% | ||
| 19 | $15.69 | +8.42% | ||
| 20 | $0.000018 | +3.59% | ||
| 21 | $6.02 | +18.29% | ||
| 22 | $10.63 | -0.40% | ||
| 23 | $0.00000000010 | -2.68% | ||
| 24 | $2.22 | +6.83% | ||
| 25 | $1.65 | +19.24% | ||
| 26 | $0.00023 | +25.91% | ||
| 27 | $0.0000000064 | +0.74% | ||
| 28 | $0.00023 | -0.92% | ||
| 29 | $0.00040 | +2.03% | ||
| 30 | $6.35 | +5.61% | ||
| 31 | $10.57 | -11.1% | ||
| 32 | $3.14 | +1.14% | ||
| 33 | $14.37 | +8.5% | ||
| 34 | $8.62 | -8.89% | ||
| 35 | $9.77 | -5.16% | ||
| 36 | $0.00023 | +0% | ||
| 37 | $14.54 | +3.53% | ||
| 38 | $8.72 | +11.88% | ||
| 39 | $12.59 | +8.14% | ||
| 40 | $6.53 | -0.020% | ||
| 41 | $4.6 | -0.32% | ||
| 42 | $0.031 | -0.16% | ||
| 43 | $14.25 | -13.38% | ||
| 44 | $12.81 | -19% | ||
| 45 | $8.45 | -11.39% | ||
| 46 | $0.0080 | +0.16% | ||
| 47 | $8.57 | +12% | ||
| 48 | $0.0000031 | -47.46% | ||
| 49 | $15.47 | -17.85% | ||
| 50 | $2.49 | +2.54% | ||
| 51 | $10.49 | +17.42% | ||
| 52 | $132.16 | +3.68% | ||
| 53 | $10.11 | +7.18% | ||
| 54 | $4.21 | +3.91% | ||
| 55 | $7.62 | +15.65% | ||
| 56 | $9.32 | +3.17% | ||
| 57 | $1.03 | +1.67% | ||
| 58 | $10.96 | +1.46% | ||
| 59 | $5.52 | -10.05% | ||
| 60 | $4.7 | +5.44% | ||
| 61 | $14.67 | +8.81% | ||
| 62 | $0.0000083 | -62.31% | ||
| 63 | $3.22 | -6.53% | ||
| 64 | $6.08 | -1.53% | ||
| 65 | $3.41 | +1.86% | ||
| 66 | $6.56 | -17.9% | ||
| 67 | $0.0000069 | +1.47% | ||
| 68 | $4.51 | +4.27% | ||
| 69 | $0.00000026 | +0% | ||
| 70 | $0.018 | -5.88% | ||
| 71 | $15.08 | -17.27% | ||
| 72 | $0.0066 | -0.32% | ||
| 73 | $8.58 | +7.28% | ||
| 74 | $0.0096 | -0.98% | ||
| 75 | $12.02 | -18.9% | ||
| 76 | $13.71 | -15.71% | ||
| 77 | $11.11 | +6.2% | ||
| 78 | $6.56 | -1.7% | ||
| 79 | $5.14 | +15.9% | ||
| 80 | $3.42 | -10.97% | ||
| 81 | $6.87 | +2.62% | ||
| 82 | $4.65 | +10.4% | ||
| 83 | $4.97 | -12.65% | ||
| 84 | $4.65 | +5.64% | ||
| 85 | $11.27 | -14.51% | ||
| 86 | $4.75 | +17.29% | ||
| 87 | $7.02 | +8.96% | ||
| 88 | $0.00034 | +6.6% | ||
| 89 | $0.00039 | -4.33% | ||
| 90 | $0.000100 | +0.20% | ||
| 91 | $9.88 | -1.84% | ||
| 92 | $5.44 | -13.34% | ||
| 93 | $7.43 | +14.98% | ||
| 94 | $0.00075 | +0.66% | ||
| 95 | $2.33 | -0.86% | ||
| 96 | $0.00086 | +13.35% | ||
| 97 | $0.43 | +1.86% | ||
| 98 | $6.19 | +13.36% | ||
| 99 | $14.28 | +9.18% | ||
| 100 | $6.87 | +12.93% |



































































































