成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.58 | +9.71% | ||
| 2 | $10.87 | +2.98% | ||
| 3 | $13.34 | -14.16% | ||
| 4 | $9.25 | -12.61% | ||
| 5 | $0.000092 | +1.77% | ||
| 6 | $0.0000000026 | +0% | ||
| 7 | $6.02 | -2.66% | ||
| 8 | $0.00032 | -0.16% | ||
| 9 | $7.96 | +11.17% | ||
| 10 | $5.36 | -1.39% | ||
| 11 | $8.91 | +2.74% | ||
| 12 | $12.29 | +9.79% | ||
| 13 | $0.00035 | +0.060% | ||
| 14 | $15.92 | +15.66% | ||
| 15 | $1.32 | +4.63% | ||
| 16 | $7.1 | +3.55% | ||
| 17 | $0.058 | -0.10% | ||
| 18 | $0.00019 | +1.35% | ||
| 19 | $13.37 | +1.08% | ||
| 20 | $5.81 | -18.76% | ||
| 21 | $7.87 | -10.78% | ||
| 22 | $0.016 | +7.73% | ||
| 23 | $0.000090 | +4.65% | ||
| 24 | $0.0011 | +0% | ||
| 25 | $13.08 | +0% | ||
| 26 | $0.0055 | -7.22% | ||
| 27 | $1.69 | +8.61% | ||
| 28 | $0.0012 | -2.61% | ||
| 29 | $5.81 | -18.29% | ||
| 30 | $2.18 | +0.23% | ||
| 31 | $7.89 | +0.93% | ||
| 32 | $4.41 | -9.49% | ||
| 33 | $0.00011 | +0% | ||
| 34 | $3 | -10.65% | ||
| 35 | $0.00033 | +2.91% | ||
| 36 | $0.000000022 | +0% | ||
| 37 | $7.67 | -4.15% | ||
| 38 | $15.26 | +10.41% | ||
| 39 | $0.015 | -7.36% | ||
| 40 | $8.55 | -12.24% | ||
| 41 | $0.0000020 | +0% | ||
| 42 | $6 | -14.5% | ||
| 43 | $7.52 | -3.54% | ||
| 44 | $8.4 | -13.3% | ||
| 45 | $5.2 | +0.98% | ||
| 46 | $5.63 | -2.94% | ||
| 47 | $9.6 | -1.13% | ||
| 48 | $2.44 | -3.6% | ||
| 49 | $0.053 | +8.45% | ||
| 50 | $2.23 | -2.57% | ||
| 51 | $1.88 | +1.56% | ||
| 52 | $12.49 | +19.41% | ||
| 53 | $3.42 | -0.27% | ||
| 54 | $56526.98 | -9.95% | ||
| 55 | $11.25 | -4.33% | ||
| 56 | $13.72 | -19.14% | ||
| 57 | $9.51 | -15.58% | ||
| 58 | $2.74 | +9.34% | ||
| 59 | $3.75 | +16.81% | ||
| 60 | $12.96 | +18.65% | ||
| 61 | $11.4 | -15.93% | ||
| 62 | $7.62 | -14.65% | ||
| 63 | $0.000014 | +0% | ||
| 64 | $15.03 | -9.31% | ||
| 65 | $9.75 | -9.35% | ||
| 66 | $15.41 | +2.51% | ||
| 67 | $0.00000000020 | +0% | ||
| 68 | $12.26 | -12.34% | ||
| 69 | $0.015 | +4.54% | ||
| 70 | $0.000031 | -5.37% | ||
| 71 | $14.65 | +14.9% | ||
| 72 | $1.87 | +0.36% | ||
| 73 | $9.89 | -17.17% | ||
| 74 | $3.73 | -7.78% | ||
| 75 | $0.0034 | -8.24% | ||
| 76 | $12.53 | +6.46% | ||
| 77 | $0.00052 | -9.24% | ||
| 78 | $11.32 | +1.81% | ||
| 79 | $2.9 | +9.66% | ||
| 80 | $0.0020 | +7.14% | ||
| 81 | $11.46 | -10.94% | ||
| 82 | $0.00000000010 | +0% | ||
| 83 | $4.42 | -2.79% | ||
| 84 | $3.52 | -16.88% | ||
| 85 | $5.99 | -13.07% | ||
| 86 | $7.13 | -16.24% | ||
| 87 | $70000 | -37.24% | ||
| 88 | $20995.28 | -7.75% | ||
| 89 | $4.36 | -15.77% | ||
| 90 | $12.35 | -2.63% | ||
| 91 | $1.3 | -28.06% | ||
| 92 | $9.91 | +1.68% | ||
| 93 | $14.76 | +3.55% | ||
| 94 | $6.47 | +19.8% | ||
| 95 | $14.96 | -14.31% | ||
| 96 | $0.0000018 | -55.5% | ||
| 97 | $5.95 | +13.32% | ||
| 98 | $14.23 | -10.25% | ||
| 99 | $11.92 | -16.68% | ||
| 100 | $9.45 | +10.4% |



































































































