成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00082 | +3.29% | ||
| 2 | $5.21 | -15.95% | ||
| 3 | $1.47 | -16.95% | ||
| 4 | $15.51 | -2.68% | ||
| 5 | $12.9 | +16.01% | ||
| 6 | $14.21 | +10.88% | ||
| 7 | $3.61 | -14.54% | ||
| 8 | $9.5 | -10.4% | ||
| 9 | $11.92 | +10.92% | ||
| 10 | $0.00038 | -10.06% | ||
| 11 | $15.31 | +19.15% | ||
| 12 | $2.58 | -6.33% | ||
| 13 | $4.14 | +3.17% | ||
| 14 | $14.16 | -7.28% | ||
| 15 | $13.03 | +12.17% | ||
| 16 | $9.08 | -6.75% | ||
| 17 | $0.022 | +0% | ||
| 18 | $14.27 | -1.92% | ||
| 19 | $6.37 | +13.47% | ||
| 20 | $0.00048 | -2.64% | ||
| 21 | $14.44 | +0.49% | ||
| 22 | $2.23 | -19.51% | ||
| 23 | $0.00082 | -16.58% | ||
| 24 | $6.54 | -16.16% | ||
| 25 | $1761.73 | -8.94% | ||
| 26 | $0.0040 | -16.57% | ||
| 27 | $0.00045 | -7.17% | ||
| 28 | $0.000065 | -3.5% | ||
| 29 | $9.3 | -5.36% | ||
| 30 | $8.15 | -2.08% | ||
| 31 | $4.35 | -18.25% | ||
| 32 | $1.65 | -6.45% | ||
| 33 | $40.48 | -9.01% | ||
| 34 | $0.0000042 | -12.39% | ||
| 35 | $0.32 | +0.90% | ||
| 36 | $0.14 | -11.39% | ||
| 37 | $0.074 | -11.68% | ||
| 38 | $554.75 | -4.25% | ||
| 39 | $0.100 | -0.040% | ||
| 40 | $1572.76 | -8.02% | ||
| 41 | $59496.93 | -6.09% |
- 上一页
- 下一页








































