成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.56 | +1.13% | ||
| 2 | $13.39 | +19.31% | ||
| 3 | $12.43 | +15.79% | ||
| 4 | $15.29 | -11.79% | ||
| 5 | $0.00042 | -1.66% | ||
| 6 | $10.95 | +16.27% | ||
| 7 | $0.00022 | +5.19% | ||
| 8 | $0.0042 | -44.26% | ||
| 9 | $0.52 | -3.34% | ||
| 10 | $0.033 | -3.73% | ||
| 11 | $6.97 | +18.47% | ||
| 12 | $5.49 | -8.14% | ||
| 13 | $8.52 | +19.17% | ||
| 14 | $17.59 | +0.080% | ||
| 15 | $11.54 | +9.64% | ||
| 16 | $0.0022 | +0% | ||
| 17 | $85.56 | +2.75% | ||
| 18 | $5.97 | +7.25% | ||
| 19 | $1.01 | -13.8% | ||
| 20 | $0.055 | +0.18% | ||
| 21 | $7.13 | +12.62% | ||
| 22 | $8.39 | +5.92% | ||
| 23 | $14.58 | -10.24% | ||
| 24 | $1.46 | -15.08% | ||
| 25 | $6.64 | +4.23% | ||
| 26 | $0.0014 | +41.26% | ||
| 27 | $11.74 | +11.95% | ||
| 28 | $14.1 | -13.94% | ||
| 29 | $0.0014 | -0.99% | ||
| 30 | $0.0016 | +0% | ||
| 31 | $10.07 | +10% | ||
| 32 | $7.91 | -12.42% | ||
| 33 | $4.54 | -14.7% | ||
| 34 | $15.09 | +18.56% | ||
| 35 | $15.26 | +16.33% | ||
| 36 | $12.86 | -16.07% | ||
| 37 | $0.73 | +0% | ||
| 38 | $10.44 | +10.63% | ||
| 39 | $10.1 | -6.62% | ||
| 40 | $0.41 | -7.4% | ||
| 41 | $12.86 | +10.18% | ||
| 42 | $12.43 | -6.04% | ||
| 43 | $12.64 | -8.61% | ||
| 44 | $15.55 | -1.85% | ||
| 45 | $8.17 | -13.96% | ||
| 46 | $0.076 | -0.51% | ||
| 47 | $4.02 | -7.38% | ||
| 48 | $0.30 | -6.17% | ||
| 49 | $10.02 | -19.58% | ||
| 50 | $0.0014 | +1.82% | ||
| 51 | $15.91 | -11.26% | ||
| 52 | $9.43 | +5.66% | ||
| 53 | $0.014 | -7.98% | ||
| 54 | $0.077 | -0.65% | ||
| 55 | $3.5 | -19.3% | ||
| 56 | $13.09 | -8.96% | ||
| 57 | $14.23 | +1.18% | ||
| 58 | $8.76 | -1.3% | ||
| 59 | $4.52 | +17.7% | ||
| 60 | $13.22 | +18.08% | ||
| 61 | $2.39 | +17.43% | ||
| 62 | $7.33 | +3.01% | ||
| 63 | $4.27 | +19.14% | ||
| 64 | $2.89 | +13.53% | ||
| 65 | $6.41 | -6.69% | ||
| 66 | $0.17 | +7.09% | ||
| 67 | $0.00024 | -1.93% | ||
| 68 | $6.78 | -11.35% | ||
| 69 | $15.73 | -5.38% | ||
| 70 | $5.03 | +11.5% | ||
| 71 | $0.17 | -2.12% | ||
| 72 | $6.04 | +10.82% | ||
| 73 | $0.0000014 | -1.43% | ||
| 74 | $0.00000050 | +0% | ||
| 75 | $15.66 | +6.92% | ||
| 76 | $12 | -12.6% | ||
| 77 | $6.9 | +0.33% | ||
| 78 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 79 | $0.016 | -7.76% | ||
| 80 | $0.00023 | -13.46% | ||
| 81 | $14.88 | -8.14% | ||
| 82 | $1.97 | -6.83% | ||
| 83 | $14.7 | +14.2% | ||
| 84 | $0.095 | -9.26% | ||
| 85 | $0.023 | -0.040% | ||
| 86 | $3.54 | +10.97% | ||
| 87 | $0.00012 | +8.88% | ||
| 88 | $14.57 | +1.39% | ||
| 89 | $0.013 | -2.11% | ||
| 90 | $4.44 | -0.29% | ||
| 91 | $10.06 | -14.14% | ||
| 92 | $5.82 | -7.48% | ||
| 93 | $4.46 | -4.45% | ||
| 94 | $10.74 | -2.52% | ||
| 95 | $0.00034 | -0.11% | ||
| 96 | $1.84 | +4.36% | ||
| 97 | $6.9 | +1.11% | ||
| 98 | $12.9 | -1.93% | ||
| 99 | $0.00030 | +0% | ||
| 100 | $0.00000000000 | +0% |
- 上一页
- 下一页


















































































