成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $12.41 | +11.71% | ||
| 2 | $1.89 | -4.27% | ||
| 3 | $8.88 | +13.06% | ||
| 4 | $0.00050 | -72.28% | ||
| 5 | $6.91 | +10.39% | ||
| 6 | $5.16 | -18.52% | ||
| 7 | $0.00000010 | -1.65% | ||
| 8 | $14.96 | -14.22% | ||
| 9 | $12.77 | -8.51% | ||
| 10 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 11 | $4.14 | -14.77% | ||
| 12 | $3.36 | -8.37% | ||
| 13 | $2528.01 | -9.32% | ||
| 14 | $0.0043 | -69.23% | ||
| 15 | $0.000000020 | -21.58% | ||
| 16 | $4.67 | -2.77% | ||
| 17 | $12.55 | +1.86% | ||
| 18 | $11.53 | +3.5% | ||
| 19 | $14.06 | -5.91% | ||
| 20 | $0.00031 | +0% | ||
| 21 | $0.15 | -6.95% | ||
| 22 | $11.1 | -17.14% | ||
| 23 | $9.74 | -6.52% | ||
| 24 | $0.32 | -3.14% | ||
| 25 | $0.025 | -6.49% | ||
| 26 | $14.56 | -4.51% | ||
| 27 | $11.15 | -15.03% | ||
| 28 | $2.89 | +3.42% | ||
| 29 | $11.2 | +2.74% | ||
| 30 | $0.0000018 | +0% | ||
| 31 | $7.97 | +19.97% | ||
| 32 | $0.00025 | +4.24% | ||
| 33 | $107.6 | -8.67% | ||
| 34 | $0.023 | -2.81% | ||
| 35 | $0.00000032 | -4.9% | ||
| 36 | $9.67 | +14.45% | ||
| 37 | $0.100 | -0.24% | ||
| 38 | $8.52 | +5.24% | ||
| 39 | $0.017 | +0% | ||
| 40 | $13.96 | -16.26% | ||
| 41 | $12.7 | -13.78% | ||
| 42 | $15.25 | -4.27% | ||
| 43 | $1.54 | -6.69% | ||
| 44 | $15.02 | +9.67% | ||
| 45 | $4.21 | -6.9% | ||
| 46 | $12.08 | -7.62% | ||
| 47 | $0.00085 | +0% | ||
| 48 | $2.56 | +19.37% | ||
| 49 | $639.69 | -3.23% | ||
| 50 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 51 | $0.00000000000 | -4.11% | ||
| 52 | $9.26 | -11.25% | ||
| 53 | $12.82 | +3.25% | ||
| 54 | $15.77 | +8.38% | ||
| 55 | $13.94 | +10.28% | ||
| 56 | $12.88 | -8.75% | ||
| 57 | $9.17 | +10.15% | ||
| 58 | $0.0000000010 | +14.08% | ||
| 59 | $0.00013 | +0% | ||
| 60 | $14.71 | +7.59% | ||
| 61 | $0.037 | +9.8% | ||
| 62 | $0.0000000065 | -2.21% | ||
| 63 | $6.56 | -6.3% | ||
| 64 | $11.83 | +17.35% | ||
| 65 | $15.47 | -18.16% | ||
| 66 | $2.7 | -0.44% | ||
| 67 | $13.43 | +10.15% | ||
| 68 | $10.7 | -9.43% | ||
| 69 | $1 | +0.11% | ||
| 70 | $0.076 | -5.52% | ||
| 71 | $14.65 | -12.67% | ||
| 72 | $0.000000014 | -9.34% | ||
| 73 | $0.0053 | -2.89% | ||
| 74 | $0.00000088 | -7.79% | ||
| 75 | $3.81 | -19.57% | ||
| 76 | $13.64 | -17.61% | ||
| 77 | $0.011 | -2.19% | ||
| 78 | $2027.31 | -5.66% | ||
| 79 | $8.86 | -5.17% | ||
| 80 | $9.8 | +0.67% | ||
| 81 | $5.25 | -4.72% | ||
| 82 | $0.00053 | -47.62% | ||
| 83 | $12.13 | -3.2% | ||
| 84 | $8.61 | -1.95% | ||
| 85 | $0.044 | +0.57% | ||
| 86 | $8.51 | +17.95% | ||
| 87 | $0.00021 | -9.84% | ||
| 88 | $12.9 | -15.56% | ||
| 89 | $1.2 | +4.99% | ||
| 90 | $8.03 | -15.67% | ||
| 91 | $0.0080 | -20% | ||
| 92 | $0.00092 | +2.22% | ||
| 93 | $0.0011 | -26.39% | ||
| 94 | $5.47 | -4.49% | ||
| 95 | $0.00014 | -3.45% | ||
| 96 | $10.48 | -10.42% | ||
| 97 | $0.0014 | +0.28% | ||
| 98 | $4.73 | +14.61% | ||
| 99 | $15.41 | +13.95% | ||
| 100 | $11.46 | -19.67% |



































































































