成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $15.65 | -13.39% | ||
| 2 | $3.05 | +16.62% | ||
| 3 | $3.03 | -4.13% | ||
| 4 | $0.038 | -7.29% | ||
| 5 | $0.00055 | +0% | ||
| 6 | $5.92 | -16.5% | ||
| 7 | $9.67 | -7.99% | ||
| 8 | $0.00025 | +0% | ||
| 9 | $2.26 | +14.97% | ||
| 10 | $5.87 | +11.61% | ||
| 11 | $8.88 | -12.55% | ||
| 12 | $6.59 | +3.52% | ||
| 13 | $0.0030 | +0% | ||
| 14 | $2.55 | -10.4% | ||
| 15 | $0.0011 | -1.44% | ||
| 16 | $0.41 | +0% | ||
| 17 | $8.17 | -15.94% | ||
| 18 | $4.5 | -7.63% | ||
| 19 | $7.18 | -10.81% | ||
| 20 | $13.87 | -18.11% | ||
| 21 | $4.98 | +3.68% | ||
| 22 | $0.000088 | -2.83% | ||
| 23 | $11.32 | -12.9% | ||
| 24 | $5.22 | +3.16% | ||
| 25 | $5.54 | -6.28% | ||
| 26 | $11.46 | -14.86% | ||
| 27 | $12.85 | +11.75% | ||
| 28 | $0.082 | -0.58% | ||
| 29 | $14.75 | -9.33% | ||
| 30 | $6.86 | -12.45% | ||
| 31 | $1.23 | +1.31% | ||
| 32 | $9.54 | -19.73% | ||
| 33 | $3.53 | -13.78% | ||
| 34 | $8.16 | -13.78% | ||
| 35 | $3.95 | +6.95% | ||
| 36 | $0.27 | +11.03% | ||
| 37 | $12.88 | -19.04% | ||
| 38 | $2.59 | -5.65% | ||
| 39 | $5.89 | +10.91% | ||
| 40 | $14.97 | -11.6% | ||
| 41 | $11.52 | +9.76% | ||
| 42 | $8.97 | -8.22% | ||
| 43 | $12.66 | -19.29% | ||
| 44 | $9.3 | -0.68% | ||
| 45 | $3.16 | -10.39% | ||
| 46 | $0.00054 | -0.97% | ||
| 47 | $8.19 | +8.75% | ||
| 48 | $6.33 | +19.42% | ||
| 49 | $13.72 | +11.19% | ||
| 50 | $11.74 | -17.02% | ||
| 51 | $0.00000000030 | +0% | ||
| 52 | $13.61 | -0.60% | ||
| 53 | $12.93 | +3.9% | ||
| 54 | $0.0024 | -24.75% | ||
| 55 | $13.25 | -3.36% | ||
| 56 | $0.0000084 | -3.43% | ||
| 57 | $73.18 | +1.12% | ||
| 58 | $8.07 | +1.53% | ||
| 59 | $7.46 | +13.4% | ||
| 60 | $15.54 | +10.95% | ||
| 61 | $11.89 | -18.44% | ||
| 62 | $0.0080 | +33.33% | ||
| 63 | $1.9 | -11.97% | ||
| 64 | $2.66 | +7.96% | ||
| 65 | $0.00000000080 | -3.69% | ||
| 66 | $0.00016 | -3.14% | ||
| 67 | $2.8 | +2.37% | ||
| 68 | $3.84 | +14.42% | ||
| 69 | $8.32 | +12.94% | ||
| 70 | $0.0000011 | +5.61% | ||
| 71 | $10.98 | -8.19% | ||
| 72 | $9.13 | -19.1% | ||
| 73 | $0.00000000030 | -0.18% | ||
| 74 | $8.02 | -5.08% | ||
| 75 | $0.050 | +0.19% | ||
| 76 | $5.08 | +10.3% | ||
| 77 | $5.96 | -7.77% | ||
| 78 | $12.66 | -13.39% | ||
| 79 | $5.28 | -4.7% | ||
| 80 | $0.0028 | -2.21% | ||
| 81 | $7.56 | +13.87% | ||
| 82 | $5.46 | -2.98% | ||
| 83 | $5.35 | -15.39% | ||
| 84 | $0.0000000016 | +0% | ||
| 85 | $1.1 | +3.07% | ||
| 86 | $11.06 | -10.16% | ||
| 87 | $0.58 | -21.74% | ||
| 88 | $3.11 | +0.21% | ||
| 89 | $0.00019 | -40.62% | ||
| 90 | $0.00014 | -100% | ||
| 91 | $5.45 | -5.41% | ||
| 92 | $1.48 | -4.33% | ||
| 93 | $11.21 | -12.97% | ||
| 94 | $0.0042 | +0.82% | ||
| 95 | $0.0024 | -2.71% | ||
| 96 | $3.79 | +14.79% | ||
| 97 | $0.00017 | -2.98% | ||
| 98 | $0.00034 | -11.89% | ||
| 99 | $6.66 | -0.51% | ||
| 100 | $0.24 | +0% |



































































































